Miércoles, 13 Diciembre 2023 22:00

Circuito Latinoamericano de WeiQi 2023

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

El fin de semana del 2 y 3 de diciembre se realizó en Bogotá el Segundo Circuito Latinoamericano de Weiqi en Colombia. El evento fue patrocinado por la Asociación China de Weiqi (中国围棋协会) y por el Fondo de Desarollo Cultural e Industrial Quzhou Lanke (衢州爛柯), en alianza con la ACG y la Federación Iberoamericana de Go.

En el Circuito Latinoamericano de Weiqi 2023 también participan México, Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador, Brazil, Cuba, entre otros.

El torneo colombiano se realizó nuevamente en el Hotel Vilar América, en el barrio Chapinero de la ciudad de Bogotá. Para el torneo se usó el sistema McMahon, con tres categorías a 5 rondas. Cada partida tuvo una duración de 45 minutos de tiempo principal y 5 byoyomi de 30 segundos. Se utilizaron reglas chinas, con komi 7,5. En este torneo se inscribieron 32 jugadores, de niveles entre 15 kyu a 4 dan. Y edades entre los 16 y 60 años. Asistieron jugadores de más de 20 años de experiencia en el Go.

 

Torneo 19x19

Nombre Rango Puntos R1 R2 R3 R4 R5 MMS SOS SOSOS
1 Ramirez Jaime 4D 4 5+/w0 3+/b0 2-/b0 4+/b0 6+/w0 34 165 817
2 Burgos Juan Felipe 4D 4 6+/b0 4+/w0 1+/w0 3-/b0 7+/w0 34 164 822
3 Samper Juan Felipe 4D 3 7+/b0 1-/w0 9+/b0 2+/w0 4-/w0 33 165 810
4 Rodriguez Diego 3D 3 10+/b0 2-/b0 8+/w0 1-/w0 3+/b0 33 164 805
5 Marin Farlan 1D 3 1-/b0 7-/w0 10+/b0 6+/w0 11+/b0 33 160 804
6 Lara Jose 1D 2 2-/w0 10+/w0 7+/b0 5-/b0 1-/b0 32 164 811
7 Lara Juan 1D 2 3-/w0 5+/b0 6-/w0 9+/b0 2-/b0 32 164 806
8 Bravo Leonardo 2K 4 14+/b0 11+/w0 4-/b0 16+/w5 12+/w0 32 153 742
9 Urrego Oscar 1K 3 0+ 12+/w0 3-/w0 7-/w0 13+/b0 32 153 732
10 Henao Brandal 1D 0 4-/w0 6-/b0 5-/w0 0= 0= 31 158 788
11 Gonzales Jorge 2K 3 12+/b0 8-/b0 15+/w1 13+/w0 5-/w0 31 153 756
12 Acuña Camilo 1K 1 11-/w0 9-/b0 13-/w0 15+/w1 8-/b0 30 153 749
13 Bejarano Miguel 3K 3 15+/b0 14+/w0 12+/b0 11-/b0 9-/w0 30 149 743
14 Moreno Fabio 3K 2 8-/w0 13-/b0 16-/w3 17+/w1 18+/w2 29 143 686
15 Cortes Alan 4K 1 13-/w0 17+/w1 11-/b1 12-/b1 16-/w1 27 141 713
16 Cruz Carlos 7K 2 17-/w0 18-/b0 14+/b3 8-/b5 15+/b1 25 129 692
17 Solis Tatiana 7K 2 16+/b0 15-/b1 18+/w0 14-/b1 19-/b0 25 129 656
18 Martinez Milton 8K 3 19+/w0 16+/w0 17-/b0 20+/w3 14-/b2 25 126 619
19 Rodriguez Gonzalo 8K 3 18-/b0 20-/w3 24+/w2 0+ 17+/w0 25 117 564
20 Piernagorda Nicolas 13K 4 26+/w1 19+/b3 22+/b0 18-/b3 25+/w0 21 101 528
21 Alfonso Alexis 14K 4 0= 0+ 25+/w0 22+/w0 23+/b0 21 92 480
22 Rivera Juan Manuel 13K 2 0= 23+/b0 20-/w0 21-/b0 24+/b0 19 101 484
23 Bayer Hans 13K 2 0= 22-/w0 27+/w1 24+/b0 21-/w0 19 101 529
24 Jose Moya 13K 2 25+/b0 30+/w2 19-/b2 23-/w0 22-/w0 19 98 498
25 Torres Santiago 13K 2 24-/w0 27+/b0 21-/b0 26+/w0 20-/b0 19 97 463
26 Garcia Angel 15K 3 20-/b1 31+/w1 28+/b0 25-/b0 29+/w0 18 87 436
27 Landinez Omar 15K 3 28+/w0 25-/w0 23-/b1 29+/b0 30+/b0 18 85 446
28 Campo Rafael 15K 1 27-/b0 29-/b0 26-/w0 30-/w0 0+ 16 83 412
29 Gutierrez Christian 17K 3 31+/b0 28+/w0 30+/b0 27-/w0 26-/b0 16 83 409
30 Garcia Juan David 15K 1 0= 24-/b2 29-/w0 28+/b0 27-/w0 16 82 424
31 Henao Victoria 17K 1 29-/w0 26-/b1 0+ 0= 0= 15 72 36


En paralelo se realizó un torneo de principiantes en tableros de 13x13. Cada partida tuvo una duración de 25 minutos con 2 byoyomi de 30 segundos. Reglas chinas. Komi 7,5. Contó con 12 inscritos, la mayoría jóvenes.

Torneo 13x13

Nombre Rango Puntos R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 SOS SOSOS
1 Ossa Jose 18K 7 4+ 8+ 6+ 2+ 3+ 5+ 7+ 24 166
2 Lopez Diego 18K 6 6+ 3+ 5+ 1- 4+ 10+ 9+ 23 163
3 Cortes Andres 18K 5 7+ 2- 4+ 8+ 1- 6+ 5+ 26 164
4 Pinilla Edgar 18K 4 1- 9+ 3- 5+ 2- 7+ 6+ 26 165
5 Rodrigo Jose 18K 3 10+ 7+ 2- 4- 8+ 1- 3- 27 155
6 Londoño Jerson 18K 2 2- 10+ 1- 0= 9+ 3- 4- 25 152
7 Mendez Giselle 18K 2 3- 5- 9+ 0= 10+ 4- 1- 22 155
8 Junco Nicolas 18K 2 9+ 1- 10+ 3- 5- 0- 0- 17 112
9 Guzman Sara 18K 1 8- 4- 7- 0= 6- 0+ 2- 18 138
10 Lopez Leidy 18K 1 5- 6- 8- 0= 7- 2- 0+ 17 136

 

También se realizaron talleres de introducción a las reglas chinas, dirigidos por Fabio Moreno(3k) durante la semana previa al evento. Y dos talleres de revisión de partidas, el segundo día del torneo. Uno para principiantes, realizado por Jesús Sánchez(3k), jugador venezolano residente en Colombia. Y otro, realizado por Mateusz Surma(3p), jugador profesional europeo quien ofreció 7 revisiones (en español) a partidas jugadas en el torneo principal.

En un tiempo limitado se alcanzó a gestionar apropiadamente, la locación, los torneos, los talleres y la premiación. El líder de la organización del evento fue Gonzalo Rodríguez, quien contó con el apoyo de un comité conformado por Juan Felipe Samper, presidente actual de la Asociación Colombiana de Go, Carlos Cruz, Camilo Acuña, Milton Martínez y Alejandro Guerrero.
La ACG con la ayuda de sus patrocinadores pudo apoyar a 10 jugadores residentes fuera de Bogotá a asistir al evento.

Los jugadores ganadores de las categorías Dan, 1 Kyu, 10 Kyu y Principíantes recibieron trofeos, medallas, libros, clases, tableros y piedras.

Torneo 13x13

Jose Ossa(18k) - Ganador
Diego Lopez(18k) - 2do Lugar
Andrés Cortés(18K) - 3er Lugar
Jerson Londoño(18K) - Mejor Jugador Joven


Categoría 10 Kyu

Nicolás Piernagorda(13k) - Ganador
Alexis Alfonso(14k) - 2do Lugar
Juan Manuel Rivera(13k) - 3er Lugar
Hans Bayer(13k) - Espíritu de Lucha


Categoría 1 Kyu

Leonardo Bravo(2k) - Ganador
Oscar Urrego(1k) - 2do Lugar
Jorge Gonzalez(2k) - 3er Lugar
Tatiana Solis(7k) - Mejor Jugadora


Categoría Dan

Jaime Ramirez(4d) - Ganador
Juan Felipe Burgos(4d) - 2do Lugar
Juan Felipe Samper(4d) - 3er Lugar
Farlan Marín(1d) - Espíritu de Lucha

Jaime Ramírez generosamente donó una parte de su premio al club Shibumi de la Universidad Pedagógica Nacional.


¡FELICITACIONES A TODOS LOS GANADORES!
Gracias a todos los organizadores, colaboradores, patrocinadores y participantes por hacer realidad este evento.
Para ver fotos del evento visita nuestra galería.

Visto 4660 veces Modificado por última vez en Viernes, 05 Enero 2024 22:16
Fabio Moreno

Vivo en Bogotá. Tengo 46 años. Conocí el Go en el año 2003, por el libro Shibumi. Me interesa mucho la enseñanza del Go.

Inicia sesión para enviar comentarios

Sobre la ACG

La Asociación Colombiana de Go fue fundada en 1999 y su meta es difundir el Go en Colombia.

Teléfono: 314-319-9272
Email: contacto@colombiago.org
FB: www.facebook.com/colombiago

Calendario

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
© Asociación Colombiana de Go