Indice Anterior Siguiente
Restrepo, Esteban
Jugador Rango Resultados
Bejarano, Miguel 1783,054 0-0-1
Moreno, Fabio 1761,207 0-0-1
Sanchez, Jesus 1687,692 0-0-1
Rodriguez, Gonzalo 1418,019 0-0-1
Landinez, Omar 1259,369 0-0-1
Piernagorda, Nicolas 1223,086 0-0-1
Rivera, Juan 1182,534 0-0-2
Torres, Andres 1177,341 0-0-1
Gaitan, Carlos 1152,241 1-0-1
Lopez, Diego 1148,582 0-0-2
Garcia, Angel 1146,815 0-0-2
Quiroga, Sergio 1134,496 1-0-0
Restrepo, Esteban 1122,531  
Campo, Jose 1116,737 2-0-1
Torres, Santiago 1095,277 3-0-0
Guerrero, Alejandro 1060,525 1-0-3
Torres, Pablo 1052,913 2-0-1
Rivera, Maria Clara 1046,136 1-0-0
Roa, Felipe 1016,610 2-0-0
Enciso, Camilo 987,602 1-0-0
Saavedra, Carlos 918,559 1-0-0
Celis, Hector 882,408 2-0-0
Florez, Miguel 867,866 1-0-0
Rojas, Amaranta 859,850 3-0-0
Cortes, Camilo 830,154 1-0-0
Bolivar, Andres 817,229 1-0-0
Londoño, Alejandro 771,488 1-0-0
Garcia, Angelica 741,132 1-0-0
Murcia, Javier 740,532 1-0-0
Zamudio, Brayan 724,423 1-0-0
Forero, Natalia 714,891 1-0-0
Total   28-0-19
Fecha Ronda Color Oponente Rango Op Resultado Rango Jugador Cambio
mar 29, 2026 5:00 p. m. negro Florez, Miguel 882,240 victoria 1122,531 12,0
mar 29, 2026 4:00 p. m. blanco Torres, Andres 1140,766 derrota 1111,335 -25,0
mar 29, 2026 3:00 p. m. negro Celis, Hector 986,971 victoria 1135,758 16,0
mar 29, 2026 2:00 p. m. negro Murcia, Javier 789,376 victoria 1119,545 8,0
mar 29, 2026 1:00 p. m. blanco Torres, Pablo 986,363 derrota 1112,031 -35,0
jun 26, 2025 5:00 p. m. blanco Rodriguez, Gonzalo 1410,718 derrota 1147,220 -10,0
jun 26, 2025 4:00 p. m. blanco Cortes, Camilo 860,878 victoria 1156,809 9,0
jun 26, 2025 3:00 p. m. negro Gaitan, Carlos 1057,015 derrota 1148,040 -31,0
jun 26, 2025 2:00 p. m. blanco Bejarano, Miguel 1779,990 derrota 1179,468 -2,0
jun 26, 2025 1:00 p. m. negro Guerrero, Alejandro 1119,668 victoria 1181,163 21,0
mar 23, 2025 5:00 p. m. negro Quiroga, Sergio 1159,838 victoria 1160,135 26,0
mar 23, 2025 4:00 p. m. blanco Torres, Pablo 982,813 victoria 1133,521 17,0
mar 23, 2025 3:00 p. m. blanco Campo, Jose 956,067 derrota 1117,425 -36,0
mar 23, 2025 1:00 p. m. negro Enciso, Camilo 1100,0 victoria 1153,005 23,0
jun 23, 2024 5:00 p. m. blanco Roa, Felipe 1051,638 victoria 1130,288 21,0
jun 23, 2024 4:00 p. m. blanco Landinez, Omar 1089,296 derrota 1109,420 -28,0
jun 23, 2024 3:00 p. m. blanco Torres, Pablo 982,322 victoria 1137,409 15,0
jun 23, 2024 2:00 p. m. negro Garcia, Angel 1133,499 derrota 1121,580 -25,0
jun 23, 2024 1:00 p. m. negro Garcia, Angelica 640,0 victoria 1147,283 3,0
abr 14, 2024 5:00 p. m. blanco Gaitan, Carlos 902,771 victoria 1144,090 11,0
abr 14, 2024 4:00 p. m. negro Campo, Jose 836,047 victoria 1132,946 9,0
abr 14, 2024 3:00 p. m. blanco Lopez, Diego 1065,745 derrota 1124,215 -29,0
abr 14, 2024 2:00 p. m. blanco Torres, Santiago 1152,692 victoria 1153,467 26,0
abr 14, 2024 1:00 p. m. negro Rivera, Maria Clara 1152,968 victoria 1126,889 30,0
feb 18, 2024 5:00 p. m. negro Rivera, Juan 1095,106 derrota 1096,906 -27,0
feb 18, 2024 4:00 p. m. blanco Lopez, Diego 1092,025 derrota 1123,556 -27,0
feb 18, 2024 3:00 p. m. negro Celis, Hector 1137,491 victoria 1150,962 26,0
feb 18, 2024 2:00 p. m. blanco Roa, Felipe 1073,915 victoria 1125,373 22,0
feb 18, 2024 1:00 p. m. negro Rojas, Amaranta 834,625 victoria 1102,587 11,0
feb 17, 2024 5:00 p. m. blanco Moreno, Fabio 1762,146 derrota 1092,161 -1,0
feb 17, 2024 4:00 p. m. blanco Sanchez, Jesus 1690,798 derrota 1093,439 -2,0
feb 17, 2024 2:00 p. m. negro Piernagorda, Nicolas 1199,625 derrota 1095,358 -20,0
feb 17, 2024 1:00 p. m. blanco Guerrero, Alejandro 1126,228 derrota 1114,528 -25,0
feb 8, 2024 4:00 p. m. negro Rojas, Amaranta 845,949 victoria 1140,247 9,0
feb 8, 2024 3:00 p. m. negro Zamudio, Brayan 731,831 victoria 1131,413 5,0
feb 8, 2024 2:00 p. m. blanco Torres, Santiago 1055,740 victoria 1126,002 21,0
feb 8, 2024 1:00 p. m. blanco Garcia, Angel 1024,982 derrota 1104,548 -32,0
nov 30, 2023 6:00 p. m. blanco Guerrero, Alejandro 1149,260 derrota 1136,722 -24,0
nov 30, 2023 5:00 p. m. negro Guerrero, Alejandro 1119,681 derrota 1161,122 -28,0
nov 30, 2023 4:00 p. m. negro Bolivar, Andres 854,607 victoria 1189,279 7,0
nov 30, 2023 3:00 p. m. blanco Londoño, Alejandro 778,728 victoria 1182,297 5,0
nov 30, 2023 2:00 p. m. blanco Torres, Santiago 1118,291 victoria 1177,250 21,0
nov 30, 2023 1:00 p. m. negro Campo, Jose 900,0 victoria 1156,050 10,0
ago 20, 2023 5:00 p. m. negro Rivera, Juan 1081,121 derrota 1145,593 -29,0
ago 20, 2023 3:00 p. m. blanco Rojas, Amaranta 843,165 victoria 1175,252 7,0
ago 20, 2023 2:00 p. m. blanco Saavedra, Carlos 979,086 victoria 1168,186 13,0
ago 20, 2023 1:00 p. m. negro Forero, Natalia 750,0 victoria 1155,012 5,0
<rango inicial> - - - -   - 1150,0 -