Indice Anterior Siguiente
Gaitan, Carlos
Jugador Rango Resultados
Samper, Juan Felipe 2372,605 0-0-2
Burgos, Juan Felipe 2351,071 0-0-1
Lara, Jose Luis 2115,149 0-0-1
Espinosa, Santiago 2104,80 0-0-1
Henao, Brandal 2071,193 0-0-2
Andrade, Farlan 2043,284 0-0-1
Lara, Juan Camilo 1990,811 0-0-2
Gonzalez, Jorge 1976,991 0-0-2
Acuņa, Camilo 1839,673 0-0-2
Moreno, Fabio 1761,207 0-0-3
Sanchez, Jesus 1687,692 0-0-1
Cruz, Carlos 1640,625 0-0-5
Solis, Tatiana 1465,70 1-0-2
Rodriguez, Gonzalo 1418,019 1-0-0
Londoņo, Luis Felipe 1348,660 0-0-1
Neira, Mauricio 1294,583 1-0-1
Pixley, Zachary 1254,379 0-0-1
Piernagorda, Nicolas 1223,086 1-0-0
Rivera, Juan 1182,534 1-0-1
Gaitan, Carlos 1152,241  
Lopez, Diego 1148,582 0-0-1
Restrepo, Esteban 1122,531 1-0-1
Campo, Jose 1116,737 0-0-2
Torres, Santiago 1095,277 0-0-2
Guerrero, Alejandro 1060,525 0-0-1
Castell, Driss 1047,690 1-0-0
Rivera, Maria Clara 1046,136 1-0-0
Bohorquez, Rosa Maria 1032,482 1-0-0
Garcia, Angelica 741,132 1-0-0
Ordoņez, Ivan 737,764 1-0-0
Macea, Mayi 703,393 1-0-0
Areiza, Carlos 697,899 1-0-0
Zuluaga, Daniel 548,270 1-0-0
Total   14-0-36
Fecha Ronda Color Oponente Rango Op Resultado Rango Jugador Cambio
may 30, 2026 5:00 p. m. blanco Cruz, Carlos 1638,765 derrota 1152,241 -3,0
may 30, 2026 4:00 p. m. negro Piernagorda, Nicolas 1247,202 victoria 1155,401 33,0
may 30, 2026 2:00 p. m. negro Solis, Tatiana 1463,787 victoria 1122,032 49,0
may 30, 2026 1:00 p. m. blanco Pixley, Zachary 1294,933 derrota 1072,571 -12,0
abr 12, 2026 5:00 p. m. blanco Neira, Mauricio 1283,020 derrota 1085,260 -14,0
abr 12, 2026 4:00 p. m. negro Solis, Tatiana 1454,522 derrota 1099,333 -7,0
abr 12, 2026 3:00 p. m. negro Andrade, Farlan 2048,688 derrota 1105,868 ,0
abr 12, 2026 1:00 p. m. blanco Gonzalez, Jorge 1992,160 derrota 1106,124 ,0
mar 28, 2026 5:00 p. m. blanco Cruz, Carlos 1633,814 derrota 1106,480 -3,0
mar 28, 2026 4:00 p. m. negro Rivera, Juan 1180,835 victoria 1109,157 33,0
mar 28, 2026 3:00 p. m. negro Solis, Tatiana 1450,084 derrota 1075,698 -6,0
mar 28, 2026 2:00 p. m. blanco Cruz, Carlos 1622,082 derrota 1081,939 -3,0
nov 30, 2025 4:02 p. m. negro Henao, Brandal 2067,213 derrota 1084,562 ,0
nov 30, 2025 3:02 p. m. negro Moreno, Fabio 1772,648 derrota 1084,776 -1,0
nov 30, 2025 2:01 p. m. negro Espinosa, Santiago 2118,146 derrota 1085,934 ,0
nov 30, 2025 1:00 p. m. negro Samper, Juan Felipe 2371,702 derrota 1086,094 ,0
sep 27, 2025 5:00 p. m. blanco Henao, Brandal 2068,960 derrota 1086,131 ,0
sep 27, 2025 4:00 p. m. blanco Gonzalez, Jorge 1973,818 derrota 1086,344 -1,0
sep 27, 2025 3:00 p. m. blanco Lara, Juan Camilo 2009,067 derrota 1086,715 ,0
sep 27, 2025 2:00 p. m. blanco Lara, Jose Luis 2079,021 derrota 1087,018 ,0
sep 27, 2025 1:00 p. m. blanco Moreno, Fabio 1772,787 derrota 1087,220 -1,0
jul 27, 2025 5:04 p. m. blanco Acuņa, Camilo 1829,447 derrota 1088,393 -1,0
jul 27, 2025 4:02 p. m. negro Burgos, Juan Felipe 2359,801 derrota 1089,250 ,0
jul 27, 2025 3:04 p. m. negro Lara, Juan Camilo 2003,887 derrota 1089,290 -1,0
jul 27, 2025 2:01 p. m. blanco Samper, Juan Felipe 2371,301 derrota 1089,607 ,0
jun 26, 2025 5:00 p. m. blanco Moreno, Fabio 1772,269 derrota 1089,644 -1,0
jun 26, 2025 4:00 p. m. negro Acuņa, Camilo 1837,089 derrota 1090,836 -1,0
jun 26, 2025 3:00 p. m. blanco Restrepo, Esteban 1179,468 victoria 1091,669 35,0
jun 26, 2025 2:00 p. m. negro Bohorquez, Rosa Maria 1093,435 victoria 1057,015 32,0
jun 26, 2025 1:00 p. m. blanco Cruz, Carlos 1617,078 derrota 1024,927 -2,0
mar 22, 2025 5:00 p. m. blanco Neira, Mauricio 1336,502 victoria 1027,004 52,0
mar 22, 2025 4:00 p. m. blanco Rivera, Juan 1201,859 derrota 974,541 -13,0
mar 22, 2025 3:00 p. m. negro Sanchez, Jesus 1699,256 derrota 988,145 -1,0
mar 22, 2025 2:00 p. m. negro Cruz, Carlos 1585,580 derrota 989,273 -2,0
mar 22, 2025 1:00 p. m. blanco Rodriguez, Gonzalo 1427,293 victoria 991,406 59,0
ago 11, 2024 5:00 p. m. negro Macea, Mayi 721,027 victoria 931,831 15,0
ago 11, 2024 4:00 p. m. negro Campo, Jose 865,988 derrota 916,637 -34,0
ago 11, 2024 3:00 p. m. negro Garcia, Angelica 720,769 victoria 950,956 14,0
ago 11, 2024 2:00 p. m. blanco Guerrero, Alejandro 1068,117 derrota 936,933 -20,0
ago 11, 2024 1:00 p. m. blanco Ordoņez, Ivan 810,0 victoria 956,881 20,0
jun 23, 2024 5:00 p. m. negro Castell, Driss 939,631 victoria 937,339 31,0
jun 23, 2024 4:00 p. m. negro Areiza, Carlos 762,463 victoria 905,502 22,0
jun 23, 2024 3:00 p. m. negro Londoņo, Luis Felipe 1323,938 derrota 884,037 -6,0
jun 23, 2024 2:00 p. m. blanco Zuluaga, Daniel 633,418 victoria 889,644 14,0
jun 23, 2024 1:00 p. m. blanco Torres, Santiago 1133,693 derrota 876,015 -14,0
abr 14, 2024 5:00 p. m. negro Restrepo, Esteban 1132,946 derrota 889,521 -13,0
abr 14, 2024 4:00 p. m. blanco Rivera, Maria Clara 1108,091 victoria 902,771 53,0
abr 14, 2024 3:00 p. m. blanco Campo, Jose 793,760 derrota 850,174 -39,0
abr 14, 2024 2:00 p. m. negro Lopez, Diego 1048,525 derrota 889,410 -19,0
abr 14, 2024 1:00 p. m. blanco Torres, Santiago 1141,031 derrota 908,133 -14,0
<rango inicial> - - - -   - 922,0 -