Indice Anterior Siguiente
Guerrero, Alejandro
Jugador Rango Resultados
Moreno, Fabio 1761,207 0-0-2
Sanchez, Jesus 1687,692 0-0-1
Cruz, Carlos 1640,625 0-0-3
Cortes, Alan 1638,553 0-0-1
Solis, Tatiana 1465,70 0-0-1
Rodriguez, Gonzalo 1418,019 0-0-1
Vasquez, Alen 1284,396 0-0-1
Landinez, Omar 1259,369 1-0-3
Piernagorda, Nicolas 1223,086 0-0-1
Rivera, Juan 1182,534 2-0-5
Gaitan, Carlos 1152,241 1-0-0
Lopez, Diego 1148,582 1-0-0
Garcia, Angel 1146,815 0-0-1
Alfonso, Alexis 1142,023 1-0-0
Restrepo, Esteban 1122,531 3-0-1
Campo, Jose 1116,737 1-0-0
Moya, Jose 1113,601 1-0-1
Torres, Santiago 1095,277 0-0-1
Guerrero, Alejandro 1060,525  
Gutierrez, Christian 998,844 0-0-1
Rodriguez, Maria Antonietta 961,933 1-0-0
Saavedra, Carlos 918,559 2-0-0
Celis, Hector 882,408 1-0-0
Junco, Nicolas 876,441 1-0-0
Rojas, Amaranta 859,850 3-0-1
Campo, Rafael 838,036 1-0-0
Cortes, Camilo 830,154 2-0-0
Silva, Sebastian 825,325 1-0-0
Bolivar, Andres 817,229 1-0-0
Garcia, Angelica 741,132 1-0-0
Total   25-0-25
Fecha Ronda Color Oponente Rango Op Resultado Rango Jugador Cambio
jun 26, 2025 5:00 p. m. negro Rodriguez, Maria Antonietta 986,148 victoria 1060,525 24,0
jun 26, 2025 3:00 p. m. blanco Gutierrez, Christian 924,620 derrota 1037,331 -36,0
jun 26, 2025 2:00 p. m. negro Landinez, Omar 1120,321 derrota 1073,293 -25,0
jun 26, 2025 1:00 p. m. blanco Restrepo, Esteban 1160,135 derrota 1097,593 -22,0
ago 11, 2024 4:00 p. m. blanco Garcia, Angelica 704,499 victoria 1119,668 5,0
ago 11, 2024 3:00 p. m. negro Moya, Jose 1119,164 victoria 1114,652 29,0
ago 11, 2024 2:00 p. m. negro Gaitan, Carlos 956,881 victoria 1086,401 18,0
ago 11, 2024 1:00 p. m. blanco Campo, Jose 814,258 victoria 1068,117 11,0
ago 10, 2024 3:00 p. m. blanco Rivera, Juan 1164,852 derrota 1057,030 -20,0
ago 10, 2024 1:00 p. m. negro Landinez, Omar 1145,685 derrota 1076,901 -23,0
jun 22, 2024 3:00 p. m. negro Rivera, Juan 1117,484 derrota 1099,571 -25,0
jun 22, 2024 2:00 p. m. negro Saavedra, Carlos 936,883 victoria 1124,834 14,0
jun 22, 2024 1:00 p. m. blanco Cruz, Carlos 1551,639 derrota 1110,926 -4,0
abr 13, 2024 5:00 p. m. blanco Cruz, Carlos 1548,809 derrota 1115,157 -5,0
abr 13, 2024 4:00 p. m. negro Lopez, Diego 1065,536 victoria 1119,555 24,0
abr 13, 2024 3:00 p. m. blanco Moreno, Fabio 1766,354 derrota 1095,826 -1,0
abr 13, 2024 2:00 p. m. blanco Rivera, Juan 1118,352 victoria 1097,10 29,0
abr 13, 2024 1:00 p. m. negro Rodriguez, Gonzalo 1430,534 derrota 1067,558 -6,0
feb 18, 2024 5:00 p. m. blanco Celis, Hector 1081,368 victoria 1074,172 30,0
feb 18, 2024 4:00 p. m. blanco Cortes, Camilo 871,277 victoria 1044,430 16,0
feb 18, 2024 3:00 p. m. negro Rivera, Juan 1099,756 derrota 1028,239 -23,0
feb 18, 2024 2:00 p. m. blanco Rojas, Amaranta 821,850 derrota 1050,668 -43,0
feb 18, 2024 1:00 p. m. negro Moya, Jose 1084,912 derrota 1093,516 -27,0
feb 17, 2024 5:00 p. m. blanco Cruz, Carlos 1536,108 derrota 1120,664 -4,0
feb 17, 2024 4:00 p. m. blanco Solis, Tatiana 1467,589 derrota 1125,491 -7,0
feb 17, 2024 3:00 p. m. blanco Piernagorda, Nicolas 1217,890 derrota 1132,457 -20,0
feb 17, 2024 1:00 p. m. negro Restrepo, Esteban 1140,247 victoria 1151,947 26,0
feb 8, 2024 4:00 p. m. blanco Torres, Santiago 1033,256 derrota 1126,228 -32,0
feb 8, 2024 3:00 p. m. blanco Cortes, Camilo 966,936 victoria 1157,70 14,0
feb 8, 2024 2:00 p. m. negro Garcia, Angel 1060,312 derrota 1143,941 -31,0
nov 30, 2023 6:00 p. m. negro Restrepo, Esteban 1161,122 victoria 1174,882 26,0
nov 30, 2023 5:00 p. m. blanco Restrepo, Esteban 1189,279 victoria 1149,260 29,0
nov 30, 2023 3:00 p. m. negro Silva, Sebastian 837,274 victoria 1119,681 10,0
nov 30, 2023 2:00 p. m. blanco Bolivar, Andres 841,272 victoria 1110,364 10,0
nov 30, 2023 1:00 p. m. negro Junco, Nicolas 900,0 victoria 1099,989 14,0
ago 20, 2023 4:00 p. m. blanco Rojas, Amaranta 833,679 victoria 1086,082 11,0
ago 20, 2023 3:00 p. m. blanco Rivera, Juan 1028,439 derrota 1074,925 -30,0
ago 20, 2023 1:00 p. m. negro Saavedra, Carlos 1000,0 victoria 1104,756 20,0
jun 25, 2023 5:00 p. m. blanco Alfonso, Alexis 1090,470 victoria 1084,750 29,0
jun 25, 2023 4:00 p. m. blanco Landinez, Omar 1011,221 derrota 1056,469 -32,0
jun 25, 2023 2:00 p. m. negro Rojas, Amaranta 763,211 victoria 1087,697 8,0
jun 25, 2023 1:00 p. m. negro Rivera, Juan 1048,70 derrota 1079,599 -28,0
feb 26, 2023 9:00 p. m. negro Vasquez, Alen 1182,837 derrota 1108,305 -22,0
feb 26, 2023 8:00 p. m. blanco Campo, Rafael 953,937 victoria 1129,530 15,0
feb 26, 2023 7:00 p. m. negro Sanchez, Jesus 1685,606 derrota 1114,913 -2,0
feb 26, 2023 5:00 p. m. blanco Rojas, Amaranta 877,975 victoria 1117,025 11,0
feb 26, 2023 4:00 p. m. negro Moreno, Fabio 1880,441 derrota 1105,771 ,0
feb 26, 2023 3:00 p. m. negro Cortes, Alan 1545,733 derrota 1106,444 -5,0
feb 26, 2023 2:00 p. m. blanco Landinez, Omar 1038,505 victoria 1110,717 23,0
feb 26, 2023 1:00 p. m. blanco Rivera, Juan 1030,190 victoria 1088,376 23,0
<rango inicial> - - - -   - 1065,0 -