Indice Anterior Siguiente
Cortes, Alan
Jugador Rango Resultados
Samper, Juan Felipe 2372,605 0-0-1
Ramirez, Jaime 2329,869 0-0-1
Espinosa, Santiago 2104,80 0-0-1
Henao, Brandal 2071,193 0-0-1
Gonzalez, Jorge 1976,991 1-0-1
Urrego, Oscar 1913,704 0-0-1
Acuña, Camilo 1839,673 2-0-2
Bejarano, Miguel 1783,054 0-0-1
Moreno, Fabio 1761,207 0-0-5
Sanchez, Jesus 1687,692 2-0-1
Delgado, Christian 1673,90 1-0-0
Cruz, Carlos 1640,625 1-0-1
Cortes, Alan 1638,553  
Solis, Tatiana 1465,70 2-0-0
Martinez, Milton 1441,823 1-0-0
Rodriguez, Gonzalo 1418,019 2-0-0
Lozano, David 1327,505 1-0-0
Acosta, Edgar 1301,822 1-0-0
Vasquez, Alen 1284,396 2-0-0
Landinez, Omar 1259,369 2-0-0
Rivera, Juan 1182,534 1-0-0
Guerrero, Alejandro 1060,525 1-0-0
Castell, Driss 1047,690 1-0-0
Gutierrez, Christian 998,844 1-0-0
Rojas, Amaranta 859,850 1-0-0
Campo, Rafael 838,036 1-0-0
Total   24-0-16
Fecha Ronda Color Oponente Rango Op Resultado Rango Jugador Cambio
jun 26, 2025 5:00 p. m. blanco Landinez, Omar 1159,105 victoria 1638,553 2,0
jun 26, 2025 4:00 p. m. negro Castell, Driss 1025,389 victoria 1636,638 1,0
jun 26, 2025 3:00 p. m. blanco Acuña, Camilo 1831,857 derrota 1635,663 -7,0
jun 26, 2025 2:00 p. m. negro Ramirez, Jaime 2331,460 derrota 1642,986 -1,0
jun 26, 2025 1:00 p. m. blanco Gutierrez, Christian 964,322 victoria 1643,555 1,0
dic 2, 2023 5:00 p. m. negro Cruz, Carlos 1484,984 derrota 1642,872 -19,0
dic 2, 2023 4:00 p. m. blanco Acuña, Camilo 1892,683 derrota 1661,920 -6,0
dic 2, 2023 3:00 p. m. blanco Gonzalez, Jorge 1914,365 derrota 1667,743 -5,0
dic 2, 2023 2:00 p. m. negro Solis, Tatiana 1484,997 victoria 1673,163 7,0
dic 2, 2023 1:00 p. m. negro Bejarano, Miguel 1809,767 derrota 1666,183 -9,0
ago 19, 2023 6:00 p. m. blanco Rodriguez, Gonzalo 1459,219 victoria 1674,572 7,0
ago 19, 2023 5:00 p. m. negro Rodriguez, Gonzalo 1468,049 victoria 1668,346 6,0
ago 19, 2023 4:00 p. m. negro Moreno, Fabio 1809,807 derrota 1661,710 -8,0
ago 19, 2023 3:00 p. m. blanco Moreno, Fabio 1803,069 derrota 1669,952 -9,0
jun 24, 2023 5:00 p. m. blanco Gonzalez, Jorge 1906,930 victoria 1678,689 22,0
jun 24, 2023 3:00 p. m. negro Martinez, Milton 1453,424 victoria 1657,183 6,0
jun 24, 2023 2:00 p. m. negro Moreno, Fabio 1854,840 derrota 1650,643 -6,0
jun 24, 2023 1:00 p. m. blanco Acuña, Camilo 1952,563 victoria 1657,184 25,0
abr 15, 2023 5:00 p. m. negro Vasquez, Alen 1183,736 victoria 1632,156 2,0
abr 15, 2023 4:00 p. m. negro Moreno, Fabio 1866,841 derrota 1629,911 -6,0
abr 15, 2023 3:00 p. m. negro Acuña, Camilo 1961,697 victoria 1636,040 26,0
abr 15, 2023 2:00 p. m. blanco Delgado, Christian 1701,472 victoria 1610,375 19,0
abr 15, 2023 1:00 p. m. blanco Cruz, Carlos 1526,787 victoria 1590,514 13,0
feb 26, 2023 8:00 p. m. blanco Landinez, Omar 991,074 victoria 1577,548 2,0
feb 26, 2023 7:00 p. m. blanco Rivera, Juan 1038,638 victoria 1576,345 1,0
feb 26, 2023 6:00 p. m. blanco Vasquez, Alen 1182,331 victoria 1574,80 3,0
feb 26, 2023 5:00 p. m. blanco Campo, Rafael 932,181 victoria 1571,596 1,0
feb 26, 2023 4:00 p. m. negro Sanchez, Jesus 1682,486 victoria 1570,682 23,0
feb 26, 2023 3:00 p. m. blanco Guerrero, Alejandro 1110,717 victoria 1548,483 2,0
feb 26, 2023 2:00 p. m. blanco Rojas, Amaranta 879,876 victoria 1545,733 1,0
feb 26, 2023 1:00 p. m. negro Moreno, Fabio 1877,813 derrota 1544,869 -4,0
nov 19, 2022 4:00 p. m. negro Espinosa, Santiago 2103,332 derrota 1549,383 -2,0
nov 19, 2022 3:00 p. m. blanco Sanchez, Jesus 1690,202 victoria 1550,692 24,0
nov 19, 2022 2:00 p. m. negro Henao, Brandal 2069,138 derrota 1527,317 -2,0
nov 19, 2022 1:00 p. m. negro Samper, Juan Felipe 2383,177 derrota 1528,822 ,0
nov 13, 2021 5:00 p. m. blanco Urrego, Oscar 1931,691 derrota 1529,079 -3,0
nov 13, 2021 4:00 p. m. negro Solis, Tatiana 1465,642 victoria 1532,253 14,0
nov 13, 2021 3:00 p. m. negro Lozano, David 1298,807 victoria 1518,485 7,0
nov 13, 2021 1:00 p. m. blanco Sanchez, Jesus 1649,272 derrota 1510,831 -11,0
nov 13, 2021 1:00 p. m. negro Acosta, Edgar 1354,516 victoria 1521,519 10,0
<rango inicial> - - - -   - 1512,0 -