Indice Anterior Siguiente
Henao, Brandal
Jugador Rango Resultados
Ramirez, Juan David 2396,052 0-0-8
Samper, Juan Felipe 2372,605 1-0-8
Burgos, Juan Felipe 2351,071 5-0-9
Ramirez, Jaime 2329,869 0-0-5
Manrique, Fernando 2250,009 0-0-1
Rodriguez, Diego 2242,453 2-0-2
Lara, Jose Luis 2115,149 0-0-4
Espinosa, Santiago 2104,80 3-0-5
Henao, Brandal 2071,193  
Andrade, Farlan 2043,284 1-0-2
Lara, Juan Camilo 1990,811 2-0-1
Gonzalez, Jorge 1976,991 5-0-2
Bravo, Leonardo 1851,767 4-0-0
Acuña, Camilo 1839,673 6-0-0
Bejarano, Miguel 1783,054 1-0-0
Moreno, Fabio 1761,207 6-0-2
Sanchez, Jesus 1687,692 1-0-0
Cruz, Carlos 1640,625 3-0-0
Cortes, Alan 1638,553 1-0-0
Solis, Tatiana 1465,70 1-0-0
Rodriguez, Gonzalo 1418,019 1-0-0
Pixley, Zachary 1254,379 1-0-0
Gaitan, Carlos 1152,241 2-0-0
Total   46-0-49
Fecha Ronda Color Oponente Rango Op Resultado Rango Jugador Cambio
may 16, 2026 5:00 p. m. blanco Lara, Jose Luis 2110,420 derrota 2071,193 -6,0
may 16, 2026 4:00 p. m. negro Moreno, Fabio 1777,453 victoria 2076,578 2,0
may 16, 2026 3:00 p. m. negro Burgos, Juan Felipe 2352,654 derrota 2074,706 -2,0
may 16, 2026 2:00 p. m. blanco Samper, Juan Felipe 2372,659 derrota 2076,764 -2,0
may 16, 2026 1:00 p. m. blanco Pixley, Zachary 1299,986 victoria 2078,652 1,0
mar 28, 2026 5:00 p. m. negro Ramirez, Juan David 2395,342 derrota 2078,496 -2,0
mar 28, 2026 4:00 p. m. negro Moreno, Fabio 1770,915 victoria 2080,20 2,0
mar 28, 2026 3:00 p. m. blanco Samper, Juan Felipe 2376,785 derrota 2078,418 -2,0
mar 28, 2026 2:00 p. m. blanco Burgos, Juan Felipe 2357,884 victoria 2080,283 10,0
mar 28, 2026 1:00 p. m. negro Bravo, Leonardo 1867,501 victoria 2070,165 3,0
nov 30, 2025 4:02 p. m. blanco Gaitan, Carlos 1084,776 victoria 2067,266 ,0
nov 30, 2025 3:00 p. m. negro Samper, Juan Felipe 2374,106 derrota 2067,213 -2,0
nov 30, 2025 2:02 p. m. blanco Moreno, Fabio 1776,294 victoria 2069,002 2,0
nov 30, 2025 1:01 p. m. negro Burgos, Juan Felipe 2357,417 derrota 2067,073 -2,0
sep 27, 2025 5:00 p. m. negro Gaitan, Carlos 1086,344 victoria 2069,013 ,0
sep 27, 2025 4:00 p. m. blanco Ramirez, Juan David 2395,496 derrota 2068,960 -2,0
sep 27, 2025 3:00 p. m. negro Moreno, Fabio 1767,776 victoria 2070,584 2,0
sep 27, 2025 2:00 p. m. blanco Samper, Juan Felipe 2369,096 derrota 2068,745 -2,0
sep 27, 2025 1:00 p. m. negro Gonzalez, Jorge 1977,253 victoria 2070,593 5,0
jul 27, 2025 4:03 p. m. blanco Acuña, Camilo 1833,846 victoria 2066,121 2,0
jul 27, 2025 3:03 p. m. negro Lara, Jose Luis 2073,720 derrota 2063,575 -5,0
jul 27, 2025 2:02 p. m. blanco Ramirez, Juan David 2386,340 derrota 2069,452 -2,0
jul 27, 2025 1:03 p. m. negro Burgos, Juan Felipe 2360,996 victoria 2071,156 10,0
mar 22, 2025 4:00 p. m. negro Samper, Juan Felipe 2375,186 derrota 2060,918 -2,0
mar 22, 2025 3:00 p. m. blanco Lara, Juan Camilo 2004,530 derrota 2062,644 -7,0
mar 22, 2025 2:00 p. m. blanco Burgos, Juan Felipe 2345,607 derrota 2069,679 -2,0
mar 22, 2025 1:00 p. m. negro Acuña, Camilo 1851,398 victoria 2071,756 3,0
nov 30, 2024 5:00 p. m. negro Samper, Juan Felipe 2375,665 derrota 2069,072 -2,0
nov 30, 2024 4:00 p. m. negro Ramirez, Juan David 2381,090 derrota 2070,864 -2,0
nov 30, 2024 3:00 p. m. blanco Espinosa, Santiago 2130,299 victoria 2072,625 7,0
nov 30, 2024 2:00 p. m. negro Burgos, Juan Felipe 2343,056 derrota 2065,576 -2,0
nov 30, 2024 1:00 p. m. blanco Gonzalez, Jorge 1934,588 victoria 2067,639 4,0
ago 10, 2024 3:00 p. m. negro Espinosa, Santiago 2130,515 derrota 2063,785 -5,0
ago 10, 2024 2:00 p. m. negro Ramirez, Juan David 2374,149 derrota 2068,705 -2,0
ago 10, 2024 1:00 p. m. blanco Burgos, Juan Felipe 2347,365 victoria 2070,508 11,0
jun 22, 2024 5:00 p. m. blanco Burgos, Juan Felipe 2346,504 derrota 2060,397 -2,0
jun 22, 2024 4:00 p. m. blanco Ramirez, Juan David 2369,771 derrota 2062,376 -2,0
jun 22, 2024 2:00 p. m. blanco Manrique, Fernando 2257,486 derrota 2064,162 -3,0
jun 22, 2024 1:00 p. m. negro Acuña, Camilo 1867,572 victoria 2067,184 3,0
abr 13, 2024 4:00 p. m. blanco Burgos, Juan Felipe 2351,275 victoria 2064,247 10,0
abr 13, 2024 3:00 p. m. negro Acuña, Camilo 1872,550 victoria 2054,038 3,0
abr 13, 2024 2:00 p. m. negro Espinosa, Santiago 2120,417 derrota 2050,867 -5,0
abr 13, 2024 1:00 p. m. blanco Gonzalez, Jorge 1914,163 derrota 2055,741 -8,0
feb 17, 2024 5:00 p. m. blanco Ramirez, Juan David 2365,171 derrota 2064,064 -2,0
feb 17, 2024 4:00 p. m. negro Acuña, Camilo 1882,590 victoria 2065,905 3,0
feb 17, 2024 3:00 p. m. negro Espinosa, Santiago 2113,053 derrota 2062,758 -5,0
feb 17, 2024 2:00 p. m. negro Gonzalez, Jorge 1916,821 victoria 2067,955 4,0
feb 17, 2024 1:00 p. m. blanco Ramirez, Jaime 2332,868 derrota 2064,364 -3,0
ene 28, 2024 7:00 p. m. negro Espinosa, Santiago 2118,828 victoria 2066,517 7,0
ene 28, 2024 6:00 p. m. blanco Andrade, Farlan 2036,232 derrota 2059,559 -6,0
ene 28, 2024 5:00 p. m. blanco Bejarano, Miguel 1813,097 victoria 2066,003 2,0
ene 27, 2024 4:00 p. m. negro Samper, Juan Felipe 2380,694 derrota 2063,683 -1,0
ene 27, 2024 3:00 p. m. negro Ramirez, Juan David 2357,566 derrota 2065,386 -2,0
ene 27, 2024 2:00 p. m. negro Rodriguez, Diego 2259,139 victoria 2067,308 9,0
ene 26, 2024 1:00 p. m. blanco Moreno, Fabio 1787,686 victoria 2058,191 2,0
dic 2, 2023 3:00 p. m. negro Andrade, Farlan 1995,275 derrota 2056,050 -7,0
dic 2, 2023 2:00 p. m. blanco Lara, Jose Luis 2057,208 derrota 2063,117 -6,0
dic 2, 2023 1:00 p. m. negro Rodriguez, Diego 2262,519 derrota 2069,271 -3,0
ago 19, 2023 4:00 p. m. negro Acuña, Camilo 1927,860 victoria 2072,295 3,0
ago 19, 2023 3:00 p. m. blanco Espinosa, Santiago 2102,931 derrota 2068,608 -5,0
ago 19, 2023 2:00 p. m. blanco Ramirez, Jaime 2324,744 derrota 2074,077 -2,0
ago 19, 2023 1:00 p. m. negro Gonzalez, Jorge 1907,832 victoria 2076,416 3,0
jun 24, 2023 5:00 p. m. negro Bravo, Leonardo 1846,228 victoria 2073,070 3,0
jun 24, 2023 4:00 p. m. negro Espinosa, Santiago 2112,389 victoria 2070,461 6,0
jun 24, 2023 3:00 p. m. negro Lara, Jose Luis 2048,269 derrota 2063,680 -6,0
jun 24, 2023 2:00 p. m. blanco Samper, Juan Felipe 2386,088 derrota 2069,988 -2,0
jun 24, 2023 1:00 p. m. blanco Burgos, Juan Felipe 2363,170 victoria 2071,699 11,0
abr 15, 2023 5:00 p. m. blanco Bravo, Leonardo 1866,059 victoria 2061,446 3,0
abr 15, 2023 3:00 p. m. negro Ramirez, Jaime 2322,397 derrota 2058,455 -3,0
abr 15, 2023 2:00 p. m. blanco Lara, Juan Camilo 2005,203 victoria 2060,654 5,0
abr 15, 2023 1:00 p. m. negro Burgos, Juan Felipe 2361,135 derrota 2055,556 -1,0
feb 26, 2023 5:00 p. m. negro Rodriguez, Diego 2257,215 derrota 2057,357 -3,0
feb 26, 2023 4:00 p. m. negro Espinosa, Santiago 2107,074 derrota 2060,295 -6,0
feb 26, 2023 3:00 p. m. negro Samper, Juan Felipe 2389,110 victoria 2065,552 11,0
feb 26, 2023 2:00 p. m. negro Burgos, Juan Felipe 2359,314 derrota 2055,019 -2,0
feb 26, 2023 1:00 p. m. negro Ramirez, Jaime 2326,827 derrota 2056,831 -2,0
nov 19, 2022 4:00 p. m. blanco Gonzalez, Jorge 1879,342 derrota 2058,968 -9,0
nov 19, 2022 3:00 p. m. negro Burgos, Juan Felipe 2364,168 derrota 2067,806 -2,0
nov 19, 2022 2:00 p. m. blanco Cortes, Alan 1528,822 victoria 2069,690 1,0
nov 19, 2022 1:00 p. m. blanco Cruz, Carlos 1541,967 victoria 2069,138 ,0
ago 27, 2022 5:00 p. m. blanco Bravo, Leonardo 1886,228 victoria 2068,546 4,0
ago 27, 2022 4:00 p. m. blanco Moreno, Fabio 1864,537 derrota 2065,385 -9,0
ago 27, 2022 3:00 p. m. negro Burgos, Juan Felipe 2360,741 derrota 2074,497 -2,0
ago 27, 2022 2:00 p. m. negro Cruz, Carlos 1544,338 victoria 2076,475 ,0
ago 27, 2022 1:00 p. m. blanco Sanchez, Jesus 1699,785 victoria 2075,898 1,0
jun 27, 2022 8:00 p. m. blanco Andrade, Farlan 2009,389 victoria 2074,611 5,0
jun 27, 2022 7:00 p. m. blanco Moreno, Fabio 1876,419 victoria 2069,675 3,0
jun 27, 2022 6:00 p. m. negro Cruz, Carlos 1552,027 victoria 2066,657 1,0
jun 27, 2022 2:00 p. m. blanco Solis, Tatiana 1468,861 victoria 2066,026 ,0
jun 27, 2022 1:00 p. m. negro Rodriguez, Gonzalo 1406,912 victoria 2065,616 1,0
nov 13, 2021 5:00 p. m. blanco Rodriguez, Diego 2253,667 victoria 2065,322 9,0
nov 13, 2021 4:00 p. m. blanco Lara, Juan Camilo 2029,868 victoria 2056,250 5,0
nov 13, 2021 3:00 p. m. negro Ramirez, Jaime 2322,071 derrota 2050,659 -2,0
nov 13, 2021 2:00 p. m. blanco Gonzalez, Jorge 1837,0 victoria 2052,782 3,0
nov 13, 2021 1:00 p. m. blanco Moreno, Fabio 1830,10 derrota 2049,680 -9,0
<rango inicial> - - - -   - 2059,0 -