Indice Anterior Siguiente
Samper, Juan Felipe
Jugador Rango Resultados
Ramirez, Juan David 2396,052 1-0-8
Samper, Juan Felipe 2372,605  
Burgos, Juan Felipe 2351,071 7-0-6
Ramirez, Jaime 2329,869 2-0-4
Manrique, Fernando 2250,009 2-0-0
Rodriguez, Diego 2242,453 2-0-1
Lara, Jose Luis 2115,149 7-0-1
Espinosa, Santiago 2104,80 14-0-0
Henao, Brandal 2071,193 8-0-1
Andrade, Farlan 2043,284 2-0-1
Lara, Juan Camilo 1990,811 8-0-0
Gonzalez, Jorge 1976,991 8-0-2
Urrego, Oscar 1913,704 4-0-0
Reyes, Ayrton 1901,519 1-0-0
Bravo, Leonardo 1851,767 2-0-0
Acuña, Camilo 1839,673 3-0-0
Bejarano, Miguel 1783,054 3-0-0
Moreno, Fabio 1761,207 3-0-0
Sanchez, Jesus 1687,692 1-0-0
Cruz, Carlos 1640,625 1-0-0
Cortes, Alan 1638,553 1-0-0
Bravo, Sebastian 1483,793 1-0-0
Vasquez, Alen 1284,396 1-0-0
Piernagorda, Nicolas 1223,086 1-0-0
Gaitan, Carlos 1152,241 2-0-0
Total   85-0-24
Fecha Ronda Color Oponente Rango Op Resultado Rango Jugador Cambio
may 16, 2026 5:00 p. m. blanco Espinosa, Santiago 2106,703 victoria 2372,605 1,0
may 16, 2026 4:00 p. m. negro Burgos, Juan Felipe 2353,550 victoria 2371,704 3,0
may 16, 2026 3:00 p. m. blanco Lara, Jose Luis 2097,017 derrota 2369,321 -4,0
may 16, 2026 2:00 p. m. negro Henao, Brandal 2078,652 victoria 2373,444 ,0
may 16, 2026 1:00 p. m. blanco Gonzalez, Jorge 1968,670 victoria 2372,659 1,0
abr 12, 2026 5:00 p. m. blanco Acuña, Camilo 1840,633 victoria 2372,202 ,0
abr 12, 2026 4:00 p. m. blanco Ramirez, Jaime 2330,251 derrota 2371,968 -3,0
abr 12, 2026 3:00 p. m. negro Rodriguez, Diego 2239,603 victoria 2374,780 2,0
abr 12, 2026 2:00 p. m. negro Gonzalez, Jorge 1992,273 victoria 2373,196 ,0
abr 12, 2026 1:00 p. m. blanco Moreno, Fabio 1762,545 victoria 2372,682 ,0
mar 28, 2026 5:00 p. m. negro Burgos, Juan Felipe 2354,004 derrota 2372,528 -2,0
mar 28, 2026 4:00 p. m. blanco Ramirez, Juan David 2392,956 derrota 2375,175 -3,0
mar 28, 2026 3:00 p. m. negro Henao, Brandal 2080,283 victoria 2377,562 1,0
mar 28, 2026 2:00 p. m. blanco Lara, Juan Camilo 1995,421 victoria 2376,785 1,0
mar 28, 2026 1:00 p. m. negro Gonzalez, Jorge 1988,091 victoria 2376,273 ,0
nov 30, 2025 4:00 p. m. blanco Espinosa, Santiago 2116,023 victoria 2375,778 1,0
nov 30, 2025 3:00 p. m. blanco Henao, Brandal 2069,002 victoria 2374,851 1,0
nov 30, 2025 2:00 p. m. blanco Burgos, Juan Felipe 2358,261 victoria 2374,106 2,0
nov 30, 2025 1:00 p. m. blanco Gaitan, Carlos 1086,131 victoria 2371,707 ,0
sep 27, 2025 5:00 p. m. blanco Lara, Jose Luis 2079,108 victoria 2371,702 1,0
sep 27, 2025 4:00 p. m. negro Lara, Juan Camilo 2009,151 victoria 2370,908 1,0
sep 27, 2025 3:00 p. m. blanco Gonzalez, Jorge 1975,272 victoria 2370,343 ,0
sep 27, 2025 2:00 p. m. negro Henao, Brandal 2070,593 victoria 2369,865 1,0
sep 27, 2025 1:00 p. m. blanco Ramirez, Juan David 2391,935 derrota 2369,096 -2,0
jul 27, 2025 5:01 p. m. blanco Lara, Jose Luis 2088,364 victoria 2371,446 ,0
jul 27, 2025 4:00 p. m. negro Ramirez, Juan David 2387,258 derrota 2370,615 -2,0
jul 27, 2025 3:00 p. m. negro Manrique, Fernando 2256,690 victoria 2373,010 2,0
jul 27, 2025 2:01 p. m. negro Gaitan, Carlos 1089,644 victoria 2371,306 ,0
jul 27, 2025 1:00 p. m. blanco Reyes, Ayrton 1911,0 victoria 2371,301 ,0
jun 29, 2025 5:00 p. m. negro Ramirez, Juan David 2382,946 derrota 2370,961 -2,0
jun 26, 2025 5:00 p. m. negro Acuña, Camilo 1837,424 victoria 2373,389 ,0
jun 26, 2025 4:00 p. m. blanco Piernagorda, Nicolas 1251,845 victoria 2373,160 ,0
jun 26, 2025 3:00 p. m. negro Burgos, Juan Felipe 2354,711 derrota 2373,150 -3,0
jun 26, 2025 2:00 p. m. blanco Vasquez, Alen 1267,518 victoria 2375,796 ,0
jun 26, 2025 1:00 p. m. negro Bejarano, Miguel 1780,732 victoria 2375,786 ,0
may 25, 2025 4:00 p. m. blanco Burgos, Juan Felipe 2351,071 derrota 2375,619 -2,0
may 18, 2025 3:02 p. m. blanco Gonzalez, Jorge 1953,819 victoria 2378,309 ,0
may 11, 2025 2:03 p. m. blanco Lara, Juan Camilo 2014,664 victoria 2377,899 1,0
may 4, 2025 1:00 p. m. negro Andrade, Farlan 2046,112 victoria 2377,338 ,0
mar 22, 2025 5:00 p. m. blanco Lara, Jose Luis 2079,024 victoria 2376,680 1,0
mar 22, 2025 4:00 p. m. blanco Henao, Brandal 2062,644 victoria 2375,905 1,0
mar 22, 2025 3:00 p. m. negro Burgos, Juan Felipe 2346,512 derrota 2375,186 -3,0
mar 22, 2025 2:00 p. m. negro Lara, Juan Camilo 2005,986 victoria 2377,906 1,0
mar 22, 2025 1:00 p. m. blanco Espinosa, Santiago 2124,849 victoria 2377,369 1,0
nov 30, 2024 5:00 p. m. blanco Henao, Brandal 2070,864 victoria 2376,411 ,0
nov 30, 2024 4:00 p. m. negro Espinosa, Santiago 2124,112 victoria 2375,665 1,0
nov 30, 2024 3:00 p. m. negro Burgos, Juan Felipe 2343,954 derrota 2374,702 -2,0
nov 30, 2024 2:00 p. m. blanco Gonzalez, Jorge 1929,125 derrota 2377,437 -5,0
nov 30, 2024 1:00 p. m. negro Ramirez, Juan David 2377,176 derrota 2382,049 -3,0
jun 22, 2024 5:00 p. m. blanco Ramirez, Juan David 2370,514 derrota 2384,598 -2,0
jun 22, 2024 4:00 p. m. negro Burgos, Juan Felipe 2348,846 victoria 2387,214 2,0
jun 22, 2024 3:00 p. m. blanco Manrique, Fernando 2259,264 victoria 2384,975 2,0
jun 22, 2024 2:00 p. m. negro Espinosa, Santiago 2133,273 victoria 2383,331 1,0
jun 22, 2024 1:00 p. m. blanco Gonzalez, Jorge 1920,688 derrota 2382,362 -5,0
feb 17, 2024 5:00 p. m. blanco Burgos, Juan Felipe 2357,371 victoria 2386,999 2,0
feb 17, 2024 4:00 p. m. negro Espinosa, Santiago 2117,617 victoria 2384,698 1,0
feb 17, 2024 3:00 p. m. blanco Ramirez, Juan David 2365,260 victoria 2383,803 3,0
feb 17, 2024 2:00 p. m. negro Ramirez, Jaime 2333,862 victoria 2381,422 2,0
feb 17, 2024 1:00 p. m. blanco Gonzalez, Jorge 1917,967 victoria 2379,249 ,0
ene 28, 2024 7:00 p. m. blanco Ramirez, Juan David 2359,661 derrota 2378,910 -3,0
ene 28, 2024 5:00 p. m. blanco Moreno, Fabio 1778,258 victoria 2381,562 1,0
ene 27, 2024 4:00 p. m. blanco Henao, Brandal 2065,386 victoria 2381,403 ,0
ene 27, 2024 3:00 p. m. blanco Andrade, Farlan 2026,419 derrota 2380,694 -4,0
ene 27, 2024 2:00 p. m. blanco Bejarano, Miguel 1821,868 victoria 2385,098 ,0
ene 26, 2024 1:00 p. m. blanco Espinosa, Santiago 2108,160 victoria 2384,90 1,0
dic 2, 2023 5:00 p. m. negro Rodriguez, Diego 2259,682 derrota 2384,045 -3,0
dic 2, 2023 4:00 p. m. negro Burgos, Juan Felipe 2363,058 victoria 2387,411 2,0
dic 2, 2023 3:00 p. m. blanco Urrego, Oscar 1914,495 victoria 2385,072 ,0
dic 2, 2023 2:00 p. m. negro Ramirez, Jaime 2328,963 derrota 2384,749 -3,0
dic 2, 2023 1:00 p. m. blanco Lara, Juan Camilo 2004,714 victoria 2387,661 1,0
ago 19, 2023 5:00 p. m. blanco Acuña, Camilo 1922,634 victoria 2387,153 ,0
ago 19, 2023 4:00 p. m. blanco Gonzalez, Jorge 1912,165 victoria 2386,820 ,0
ago 19, 2023 3:00 p. m. negro Ramirez, Jaime 2325,824 derrota 2386,504 -2,0
ago 19, 2023 2:00 p. m. negro Espinosa, Santiago 2104,671 victoria 2389,449 ,0
ago 19, 2023 1:00 p. m. blanco Urrego, Oscar 1925,115 victoria 2388,625 1,0
jun 24, 2023 5:00 p. m. blanco Espinosa, Santiago 2106,435 victoria 2388,290 1,0
jun 24, 2023 4:00 p. m. blanco Lara, Jose Luis 2055,408 victoria 2387,455 ,0
jun 24, 2023 2:00 p. m. negro Henao, Brandal 2071,699 victoria 2386,80 1,0
jun 24, 2023 1:00 p. m. blanco Lara, Juan Camilo 2009,70 victoria 2386,088 ,0
abr 15, 2023 5:00 p. m. negro Espinosa, Santiago 2106,563 victoria 2385,563 1,0
abr 15, 2023 4:00 p. m. blanco Ramirez, Jaime 2323,413 derrota 2384,716 -3,0
abr 15, 2023 3:00 p. m. blanco Burgos, Juan Felipe 2362,850 victoria 2387,666 3,0
abr 15, 2023 2:00 p. m. negro Lara, Jose Luis 2050,950 victoria 2385,330 ,0
abr 15, 2023 1:00 p. m. negro Lara, Juan Camilo 2006,615 victoria 2384,683 1,0
feb 26, 2023 5:00 p. m. blanco Ramirez, Jaime 2323,20 victoria 2384,162 2,0
feb 26, 2023 4:00 p. m. blanco Burgos, Juan Felipe 2357,347 derrota 2382,084 -3,0
feb 26, 2023 3:00 p. m. blanco Henao, Brandal 2055,019 derrota 2384,775 -4,0
feb 26, 2023 2:00 p. m. blanco Rodriguez, Diego 2253,007 victoria 2389,110 1,0
feb 26, 2023 1:00 p. m. blanco Espinosa, Santiago 2103,783 victoria 2387,531 1,0
nov 19, 2022 4:00 p. m. blanco Burgos, Juan Felipe 2364,952 victoria 2386,703 3,0
nov 19, 2022 3:00 p. m. blanco Espinosa, Santiago 2105,119 victoria 2384,346 1,0
nov 19, 2022 2:00 p. m. blanco Gonzalez, Jorge 1886,588 victoria 2383,50 ,0
nov 19, 2022 1:00 p. m. blanco Cortes, Alan 1529,079 victoria 2383,219 ,0
jun 27, 2022 7:00 p. m. blanco Lara, Jose Luis 2032,507 victoria 2383,177 ,0
jun 27, 2022 6:00 p. m. negro Ramirez, Juan David 2357,859 derrota 2382,580 -2,0
jun 27, 2022 5:00 p. m. negro Espinosa, Santiago 2101,028 victoria 2385,271 1,0
jun 27, 2022 3:00 p. m. negro Andrade, Farlan 2005,169 victoria 2384,445 ,0
jun 27, 2022 2:00 p. m. blanco Urrego, Oscar 1933,536 victoria 2383,928 ,0
jun 27, 2022 1:00 p. m. negro Bravo, Sebastian 1488,0 victoria 2383,569 ,0
mar 12, 2022 5:00 p. m. blanco Sanchez, Jesus 1646,075 victoria 2383,536 1,0
mar 12, 2022 4:00 p. m. blanco Cruz, Carlos 1537,197 victoria 2383,459 ,0
mar 12, 2022 3:00 p. m. blanco Bejarano, Miguel 1862,847 victoria 2383,416 ,0
mar 12, 2022 2:00 p. m. blanco Moreno, Fabio 1813,591 victoria 2383,168 ,0
mar 12, 2022 1:00 p. m. blanco Bravo, Leonardo 1897,617 victoria 2382,978 ,0
jun 26, 2021 5:00 p. m. blanco Lara, Juan Camilo 2035,499 victoria 2382,678 1,0
jun 26, 2021 4:00 p. m. negro Espinosa, Santiago 2103,858 victoria 2382,070 1,0
jun 26, 2021 3:00 p. m. blanco Lara, Jose Luis 2020,528 victoria 2381,220 ,0
jun 26, 2021 2:00 p. m. negro Urrego, Oscar 1905,505 victoria 2380,652 1,0
jun 26, 2021 1:00 p. m. negro Bravo, Leonardo 1918,0 victoria 2380,337 ,0
<rango inicial> - - - -   - 2380,0 -